Ranking
Ostatnia aktualizacja: 18:46:12 27.01.2023
Miejsce |
Nick |
Suma punktów |
1 | TomkeMonke | 6450 |
2 | Michael_Jan | 5850 |
3 | Daria | 4930 |
4 | mateuszwojaczek | 4479 |
5 | Wojaczek | 4450 |
6 | UlaKonior | 3700 |
7 | HunterPL | 3446 |
8 | ZondoX | 2200 |
9 | Mikołaj_XOX | 2180 |
10 | over123 | 1975 |
11 | marcelinad | 1833 |
12 | Adek | 1540 |
13 | Zizi8888 | 1520 |
14 | DariaDG | 1500 |
15 | roszek | 1500 |
16 | Szymon_25 | 1450 |
17 | saper | 1421 |
18 | ErrorErrorError | 1398 |
19 | indykindyk | 1300 |
20 | Keczup12 | 1280 |
21 | piekarznieturniejowy | 1250 |
22 | Nom_m | 1200 |
23 | Stefancode | 1160 |
24 | Kacper Zieliński | 1130 |
25 | Pablex3D | 1110 |
26 | ~NanoShadow~ | 990 |
27 | Stefanio | 878 |
28 | Braveman | 756 |
29 | Pawełek | 700 |
30 | Remmi51 | 630 |
31 | JakubKuba | 500 |
32 | kindOwl | 500 |
33 | Cris_programmer | 450 |
34 | PolishFighter | 400 |
35 | samek | 400 |
36 | Admo | 400 |
37 | DominikaS | 400 |
38 | xJac0b | 400 |
39 | Segnite_ | 350 |
40 | Trytytka | 300 |
41 | Mattisiek | 300 |
42 | jakubm | 300 |
43 | chimekkoo | 300 |
44 | Supertik | 250 |
45 | Konemara | 250 |
46 | Dabudam | 232 |
47 | Kalina | 200 |
48 | clima | 200 |
49 | Rabek009 | 200 |
50 | Abdullah Bera Köksal | 200 |
51 | Kacper Bukowski | 177 |
52 | maxyzo | 150 |
53 | sjez | 100 |
54 | Wojciech_wazny | 100 |
55 | AdamB2 | 100 |
56 | lubie_placki_i_minecraft | 50 |
57 | Daniel | 30 |
Ostatnia aktualizacja: 18:46:12 27.01.2023
Miejsce |
Nick |
Suma punktów |
1 | TomkeMonke | 6400 |
2 | midamissio | 6400 |
3 | Michael_Jan | 5800 |
4 | Zosiafly | 5682 |
5 | ZondoX | 5675 |
6 | Wojaczek | 5480 |
7 | Weronika_Piech | 5480 |
8 | Dominik_M | 5000 |
9 | Lilka | 4200 |
10 | Zizi8888 | 4040 |
11 | Cookie 852 | 4000 |
12 | elab | 3621 |
13 | PiotrBielinski | 3266 |
14 | roszek | 3000 |
15 | Kacper Zieliński | 2400 |
16 | Braveman | 2300 |
17 | Simonnn05 | 2134 |
18 | over123 | 2100 |
19 | retrubek ,\'0 | 2100 |
20 | lubie_placki_i_minecraft | 2050 |
21 | Stefanio | 1900 |
22 | kindOwl | 1700 |
23 | FireflyG | 1580 |
24 | Supertik | 1550 |
25 | Miłosz9 | 1545 |
26 | Stefancode | 1500 |
27 | Adek | 1450 |
28 | WojtekTudruj | 1353 |
29 | krzysiek | 1300 |
30 | Rabek009 | 1300 |
31 | Antonina | 1150 |
32 | Michael8 | 1100 |
33 | Konemara | 1100 |
34 | mateuszwojaczek | 1000 |
35 | TomBuilder201 | 800 |
36 | MrHubert | 786 |
37 | michalakes | 710 |
38 | Jacek | 710 |
39 | JakubKuba | 700 |
40 | Pawełek | 700 |
41 | Sentarou | 500 |
42 | EddREX10 | 500 |
43 | HunterPL | 500 |
44 | Szymonos | 500 |
45 | Mideri | 500 |
46 | marcelinad | 500 |
47 | Segnite_ | 500 |
48 | Weronia | 450 |
49 | JAN3K | 400 |
50 | Kacper Bukowski | 400 |
51 | Tomdir | 400 |
52 | Mattisiek | 400 |
53 | Steve | 400 |
54 | Wojciech_wazny | 400 |
55 | Szymon01 | 400 |
56 | mateusz.gajewski | 400 |
57 | Edyt4K | 400 |
58 | XXXXXXXXXXXX | 400 |
59 | majapulut43 | 400 |
60 | kazero | 400 |
61 | sjez | 390 |
62 | LotrPolska | 383 |
63 | Daria | 300 |
64 | natix | 300 |
65 | Norri_pl | 300 |
66 | BossBarti | 300 |
67 | UlaxKrywko | 250 |
68 | Colesław | 200 |
69 | Mikuś | 200 |
70 | Hubi2912 | 150 |
71 | olimpijka | 100 |
72 | AmiS | 100 |
73 | Jajek_ | 100 |
Ostatnia aktualizacja: 18:46:12 27.01.2023
Miejsce |
Nick |
Suma punktów |
1 | TomkeMonke | 5600 |
2 | Piokemon | 5400 |
3 | Michael_Jan | 4973 |
4 | Kjuba | 4000 |
5 | Daria | 3156 |
6 | Oleklada | 1930 |
7 | Szymon_25 | 1750 |
8 | Mikisali | 1600 |
9 | Adek | 1340 |
10 | blej101 | 1250 |
11 | over123 | 940 |
12 | szymi14 | 750 |
13 | Pawełek | 700 |
14 | natix | 700 |
15 | chimekkoo | 500 |
16 | Trytytka | 400 |
17 | stachurski2k | 400 |
18 | xJac0b | 350 |
19 | polishCarealKiller | 300 |
20 | mateuszwojaczek | 300 |
21 | Stefancode | 200 |
22 | Dark Dragon | 200 |
23 | login | 200 |
24 | OlaLada | 200 |
25 | kachim2 | 199 |
26 | samek | 150 |
27 | marcelinad | 140 |
28 | JakubKuba | 100 |
29 | AdamB2 | 100 |
30 | Segnite_ | 100 |
31 | Sponge | 100 |
32 | zuzak | 100 |
33 | franek_mistrz | 32 |
34 | Bartek7630 | 20 |
Ostatnia aktualizacja: 18:46:12 27.01.2023
Miejsce |
Nick |
Suma punktów |
1 | Daniel | 60 |
2 | TomkeMonke | 50 |
3 | Michael_Jan | 50 |
Ostatnia aktualizacja: 18:46:12 27.01.2023
Miejsce |
Nick |
Suma punktów |
1 | TomkeMonke | 18500 |
2 | Michael_Jan | 16673 |
3 | Wojaczek | 9930 |
4 | Daria | 8386 |
5 | ZondoX | 7875 |
6 | midamissio | 6400 |
7 | mateuszwojaczek | 5779 |
8 | Zosiafly | 5682 |
9 | Zizi8888 | 5560 |
10 | Weronika_Piech | 5480 |
11 | Piokemon | 5400 |
12 | over123 | 5015 |
13 | Dominik_M | 5000 |
14 | roszek | 4500 |
15 | Adek | 4330 |
16 | Lilka | 4200 |
17 | Cookie 852 | 4000 |
18 | Kjuba | 4000 |
19 | HunterPL | 3946 |
20 | UlaKonior | 3700 |
21 | elab | 3621 |
22 | Kacper Zieliński | 3530 |
23 | PiotrBielinski | 3266 |
24 | Szymon_25 | 3200 |
25 | Braveman | 3056 |
26 | Stefancode | 2860 |
27 | Stefanio | 2778 |
28 | marcelinad | 2473 |
29 | kindOwl | 2200 |
30 | Mikołaj_XOX | 2180 |
31 | Simonnn05 | 2134 |
32 | retrubek ,\'0 | 2100 |
33 | Pawełek | 2100 |
34 | lubie_placki_i_minecraft | 2100 |
35 | Oleklada | 1930 |
36 | Supertik | 1800 |
37 | Mikisali | 1600 |
38 | FireflyG | 1580 |
39 | Miłosz9 | 1545 |
40 | Rabek009 | 1500 |
41 | DariaDG | 1500 |
42 | saper | 1421 |
43 | ErrorErrorError | 1398 |
44 | WojtekTudruj | 1353 |
45 | Konemara | 1350 |
46 | JakubKuba | 1300 |
47 | krzysiek | 1300 |
48 | indykindyk | 1300 |
49 | Keczup12 | 1280 |
50 | blej101 | 1250 |
51 | piekarznieturniejowy | 1250 |
52 | Nom_m | 1200 |
53 | Antonina | 1150 |
54 | Pablex3D | 1110 |
55 | Michael8 | 1100 |
56 | natix | 1000 |
57 | ~NanoShadow~ | 990 |
58 | Segnite_ | 950 |
59 | TomBuilder201 | 800 |
60 | chimekkoo | 800 |
61 | MrHubert | 786 |
62 | szymi14 | 750 |
63 | xJac0b | 750 |
64 | michalakes | 710 |
65 | Jacek | 710 |
66 | Trytytka | 700 |
67 | Mattisiek | 700 |
68 | Remmi51 | 630 |
69 | Kacper Bukowski | 577 |
70 | samek | 550 |
71 | Sentarou | 500 |
72 | Wojciech_wazny | 500 |
73 | EddREX10 | 500 |
74 | Szymonos | 500 |
75 | Mideri | 500 |
76 | sjez | 490 |
77 | Weronia | 450 |
78 | Cris_programmer | 450 |
79 | JAN3K | 400 |
80 | Tomdir | 400 |
81 | PolishFighter | 400 |
82 | Admo | 400 |
83 | Steve | 400 |
84 | Szymon01 | 400 |
85 | mateusz.gajewski | 400 |
86 | DominikaS | 400 |
87 | Edyt4K | 400 |
88 | XXXXXXXXXXXX | 400 |
89 | majapulut43 | 400 |
90 | kazero | 400 |
91 | stachurski2k | 400 |
92 | LotrPolska | 383 |
93 | Norri_pl | 300 |
94 | BossBarti | 300 |
95 | jakubm | 300 |
96 | polishCarealKiller | 300 |
97 | UlaxKrywko | 250 |
98 | Dabudam | 232 |
99 | Colesław | 200 |
100 | Kalina | 200 |
101 | clima | 200 |
102 | Mikuś | 200 |
103 | Abdullah Bera Köksal | 200 |
104 | Dark Dragon | 200 |
105 | login | 200 |
106 | AdamB2 | 200 |
107 | OlaLada | 200 |
108 | kachim2 | 199 |
109 | maxyzo | 150 |
110 | Hubi2912 | 150 |
111 | olimpijka | 100 |
112 | AmiS | 100 |
113 | Jajek_ | 100 |
114 | Sponge | 100 |
115 | zuzak | 100 |
116 | Daniel | 90 |
117 | franek_mistrz | 32 |
118 | Bartek7630 | 20 |
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach oki.org.pl stosujemy pliki cookies aby strona działała na jak najwyższym poziomie.Ok