Grupa Przygotowanie do Olimpiady od podstaw
| Miejsce | Nick | Suma punktów |
|---|---|---|
| 1 | mat_coder | 10967 |
| 2 | natix | 9927 |
| 3 | Daria | 8290 |
| 4 | Piotr Domański | 8058 |
| 5 | Piokemon | 6219 |
| 6 | Mattisiek | 5650 |
| 7 | over123 | 3446 |
| 8 | Mathias | 3224 |
| 9 | Czalbia | 2843 |
| 10 | hiderr | 2500 |
| 11 | na100%źle | 2400 |
| 12 | pieruk | 2300 |
| 13 | Oleklada | 2017 |
| 14 | Filip_Filip | 1300 |
| 15 | login | 1300 |
| 16 | antis | 1200 |
| 17 | darthspartan | 1150 |
| 18 | bober | 1100 |
| 19 | elalabaj | 1050 |
| 20 | Biccam | 1003 |
| 21 | kwiatek_123 | 800 |
| 22 | kolsap | 795 |
| 23 | Mateusz1223 | 750 |
| 24 | Dromader | 750 |
| 25 | StasLada2 | 700 |
| 26 | fificorn | 600 |
| 27 | Info Cube | 500 |
| 28 | potega programowania | 500 |
| 29 | jkb_gryz | 500 |
| 30 | szymi14 | 500 |
| 31 | Kasqer | 450 |
| 32 | Emil_99 | 450 |
| 33 | maxyzo | 450 |
| 34 | Python19 | 407 |
| 35 | Koksior | 400 |
| 36 | KumberTwo | 372 |
| 37 | Sz G | 364 |
| 38 | Safira | 350 |
| 39 | AdamG | 300 |
| 40 | Gracjan | 300 |
| 41 | Blaku | 200 |
| 42 | Szannat | 200 |
| 43 | jakubm | 200 |
| 44 | Grzesiek0308 | 150 |
| 45 | mariaa | 142 |
| 46 | Daniel | 100 |
| 47 | michalpla05 | 100 |
| 48 | maks_chojniak | 100 |
| 49 | PolishOwl | 100 |
| 50 | Sabax | 100 |
| 51 | Paweł Ś. | 100 |
| 52 | Alicja | 100 |
| 53 | Amloxg | 100 |
| 54 | Papaja_antex | 100 |
| 55 | Jakub P | 100 |
| 56 | theMICALO | 100 |
| 57 | Rysia.O | 100 |
| 58 | WojtekJ | 100 |
| 59 | Nahz | 100 |
| 60 | Remmi51 | 100 |
| 61 | Francis | 100 |
| 62 | Mlutek | 50 |
| 63 | OrdinaryStudent | 50 |
| 64 | Ani4aa | 50 |
| 65 | Nobody | 50 |
| 66 | cietrzew35 | 50 |
| 67 | polaleginowicz | 50 |
| 68 | Just_Dev | 50 |
Grupa Programowanie
| Miejsce | Nick | Suma punktów |
|---|---|---|
| 1 | mat_coder | 9800 |
| 2 | Daria | 9300 |
| 3 | Piotr Domański | 8999 |
| 4 | Piokemon | 8193 |
| 5 | DrJellyfish | 7300 |
| 6 | capsrow | 7050 |
| 7 | over123 | 6900 |
| 8 | Michal2005 | 6450 |
| 9 | Mattisiek | 5800 |
| 10 | cheenee | 4841 |
| 11 | maxyzo | 4750 |
| 12 | messi2007 | 4366 |
| 13 | Horse | 4150 |
| 14 | Pajaczek | 3870 |
| 15 | Dawixx | 3650 |
| 16 | Mathias | 2935 |
| 17 | Czalbia | 2800 |
| 18 | figiel5 | 2731 |
| 19 | pieruk | 2700 |
| 20 | jakubm | 2700 |
| 21 | natix | 2400 |
| 22 | Remmi51 | 2065 |
| 23 | Szymon | 1952 |
| 24 | Oleklada | 1900 |
| 25 | Filip_Filip | 1850 |
| 26 | Safira | 1850 |
| 27 | Emacs_by_Sendmail | 1850 |
| 28 | na100%źle | 1750 |
| 29 | kwiatek_123 | 1700 |
| 30 | Papaja_antex | 1700 |
| 31 | Alicja | 1600 |
| 32 | elalabaj | 1500 |
| 33 | Dromader | 1500 |
| 34 | antis | 1400 |
| 35 | Kasqer | 1400 |
| 36 | bober | 1300 |
| 37 | Grzesiek0308 | 1290 |
| 38 | Kalina | 1130 |
| 39 | darthspartan | 1100 |
| 40 | jkb_gryz | 1000 |
| 41 | Python19 | 1000 |
| 42 | Sz G | 750 |
| 43 | Witekpro | 750 |
| 44 | StasLada2 | 700 |
| 45 | Koksior | 700 |
| 46 | fificorn | 700 |
| 47 | Info Cube | 600 |
| 48 | potega programowania | 600 |
| 49 | Wiktoris | 600 |
| 50 | WiktorSamuel | 600 |
| 51 | Szannat | 550 |
| 52 | Mateusz1223 | 550 |
| 53 | Fl1p3r3k | 500 |
| 54 | Rysia.O | 500 |
| 55 | Pureq | 500 |
| 56 | _PiotreQ_ | 500 |
| 57 | Lololololololololololololololololololololololololololololololo | 500 |
| 58 | polaleginowicz | 500 |
| 59 | pajkac | 441 |
| 60 | Jakub P | 400 |
| 61 | Cleimek | 400 |
| 62 | Blaku | 400 |
| 63 | Emil_99 | 400 |
| 64 | kolsap | 400 |
| 65 | login | 400 |
| 66 | SocińskaWiktoria | 400 |
| 67 | johannazabini | 341 |
| 68 | Envitolus | 300 |
| 69 | Klejka | 300 |
| 70 | Paweł Ś. | 300 |
| 71 | AdamG | 300 |
| 72 | K4jt3c | 300 |
| 73 | Korbinus | 300 |
| 74 | Amloxg | 300 |
| 75 | theMICALO | 300 |
| 76 | Ayla_Polska | 300 |
| 77 | kmarkows06 | 300 |
| 78 | Gracjan | 300 |
| 79 | Just_Dev | 250 |
| 80 | PolishOwl | 200 |
| 81 | Kamiljames23 | 200 |
| 82 | MATziomek | 200 |
| 83 | mariaa | 200 |
| 84 | OrdinaryStudent | 200 |
| 85 | XXXXX2020 | 150 |
| 86 | Potion07 | 150 |
| 87 | luxe | 150 |
| 99 | Nobody | 150 |
| 89 | cietrzew35 | 150 |
| 90 | Grziby22 | 146 |
| 91 | Daniel | 100 |
| 92 | szczygy | 100 |
| 93 | makssybicki | 100 |
| 94 | pimpek | 100 |
| 95 | Kacprowy | 100 |
| 96 | hubert.iwan | 100 |
| 97 | Jakub Zieliński | 100 |
| 98 | robot207 | 100 |
| 99 | michalpla05 | 100 |
| 100 | Mlutek | 100 |
| 101 | Szczurox | 100 |
| 102 | Lorak | 100 |
| 103 | Adam_Crafter | 100 |
| 104 | programadam | 100 |
| 105 | mondzioles | 100 |
| 106 | Franek | 100 |
| 107 | klutek | 100 |
| 108 | Aelle | 100 |
| 109 | Adek00 | 100 |
| 110 | Cabi | 100 |
| 111 | _Piotrullo_ | 100 |
| 112 | kubawhwh | 100 |
| 113 | maxikacper | 100 |
| 114 | WojtekJ | 100 |
| 115 | bbybla | 100 |
| 116 | Karonub | 100 |
| 117 | KaRaS_123 | 100 |
| 118 | RedKing | 100 |
| 119 | Łucja | 100 |
| 120 | ahab | 100 |
| 121 | Pawlosek | 100 |
| 122 | SpookeySK | 100 |
| 123 | KacperL | 100 |
| 124 | Chlopak_z_Nasa | 100 |
| 125 | Kamil8 | 100 |
| 126 | gamemaniak | 100 |
| 127 | Marcin Owczarski | 100 |
| 128 | dk333 | 100 |
| 129 | ChristianMisztal | 100 |
| 130 | Pawkko | 100 |
| 131 | Francis | 100 |
| 132 | kavusiaa | 100 |
| 133 | szymi14 | 100 |
| 134 | zochar | 100 |
| 135 | szymka | 100 |
| 136 | Polaris | 100 |
| 137 | Ani4aa | 100 |
| 138 | hubcio d | 100 |
| 139 | KaspAdam | 50 |
| 140 | DUDEK | 50 |
| 141 | Jakub | 50 |
Grupa Algorytmika zaawansowana
Ranking ogólny
| Miejsce | Nick | Suma punktów |
|---|---|---|
| 1 | mat_coder | 20767 |
| 2 | Daria | 17590 |
| 3 | Piotr Domański | 17057 |
| 4 | Piokemon | 14412 |
| 5 | natix | 12327 |
| 6 | Mattisiek | 11450 |
| 7 | over123 | 10346 |
| 8 | DrJellyfish | 7300 |
| 9 | capsrow | 7050 |
| 10 | Michal2005 | 6450 |
| 11 | Mathias | 6159 |
| 12 | Czalbia | 5643 |
| 13 | maxyzo | 5200 |
| 14 | pieruk | 5000 |
| 15 | cheenee | 4841 |
| 16 | messi2007 | 4366 |
| 17 | na100%źle | 4150 |
| 18 | Horse | 4150 |
| 19 | Oleklada | 3917 |
| 20 | Pajaczek | 3870 |
| 21 | Dawixx | 3650 |
| 22 | Filip_Filip | 3150 |
| 23 | jakubm | 2900 |
| 24 | figiel5 | 2731 |
| 25 | antis | 2600 |
| 26 | elalabaj | 2550 |
| 27 | kwiatek_123 | 2500 |
| 28 | hiderr | 2500 |
| 29 | bober | 2400 |
| 30 | Dromader | 2250 |
| 31 | darthspartan | 2250 |
| 32 | Safira | 2200 |
| 33 | Remmi51 | 2165 |
| 34 | Szymon | 1952 |
| 35 | Kasqer | 1850 |
| 36 | Emacs_by_Sendmail | 1850 |
| 37 | Papaja_antex | 1800 |
| 38 | Alicja | 1700 |
| 39 | login | 1700 |
| 40 | jkb_gryz | 1500 |
| 41 | Grzesiek0308 | 1440 |
| 42 | Python19 | 1407 |
| 43 | StasLada2 | 1400 |
| 44 | fificorn | 1300 |
| 45 | Mateusz1223 | 1300 |
| 46 | kolsap | 1195 |
| 47 | Kalina | 1130 |
| 48 | Sz G | 1114 |
| 49 | Info Cube | 1100 |
| 50 | potega programowania | 1100 |
| 51 | Koksior | 1100 |
| 52 | Biccam | 1003 |
| 53 | Emil_99 | 850 |
| 54 | Szannat | 750 |
| 55 | Witekpro | 750 |
| 56 | AdamG | 600 |
| 57 | Rysia.O | 600 |
| 58 | Gracjan | 600 |
| 59 | Blaku | 600 |
| 60 | Wiktoris | 600 |
| 61 | WiktorSamuel | 600 |
| 62 | szymi14 | 600 |
| 63 | polaleginowicz | 550 |
| 64 | Jakub P | 500 |
| 65 | Fl1p3r3k | 500 |
| 66 | Pureq | 500 |
| 67 | _PiotreQ_ | 500 |
| 68 | Lololololololololololololololololololololololololololololololo | 500 |
| 69 | pajkac | 441 |
| 70 | Paweł Ś. | 400 |
| 71 | Amloxg | 400 |
| 72 | theMICALO | 400 |
| 73 | Cleimek | 400 |
| 74 | SocińskaWiktoria | 400 |
| 75 | KumberTwo | 372 |
| 76 | mariaa | 342 |
| 77 | johannazabini | 341 |
| 78 | Envitolus | 300 |
| 79 | Klejka | 300 |
| 80 | PolishOwl | 300 |
| 81 | K4jt3c | 300 |
| 82 | Korbinus | 300 |
| 83 | Ayla_Polska | 300 |
| 84 | kmarkows06 | 300 |
| 85 | Just_Dev | 300 |
| 86 | OrdinaryStudent | 250 |
| 87 | Daniel | 200 |
| 88 | michalpla05 | 200 |
| 89 | Kamiljames23 | 200 |
| 90 | WojtekJ | 200 |
| 91 | MATziomek | 200 |
| 92 | Francis | 200 |
| 93 | Nobody | 200 |
| 94 | cietrzew35 | 200 |
| 95 | Mlutek | 150 |
| 96 | XXXXX2020 | 150 |
| 97 | Potion07 | 150 |
| 98 | luxe | 150 |
| 99 | Ani4aa | 150 |
| 100 | Grziby22 | 146 |
| 101 | szczygy | 100 |
| 102 | makssybicki | 100 |
| 103 | pimpek | 100 |
| 104 | Kacprowy | 100 |
| 105 | hubert.iwan | 100 |
| 106 | Jakub Zieliński | 100 |
| 107 | robot207 | 100 |
| 108 | Szczurox | 100 |
| 109 | Lorak | 100 |
| 110 | Adam_Crafter | 100 |
| 111 | programadam | 100 |
| 112 | mondzioles | 100 |
| 113 | Franek | 100 |
| 114 | klutek | 100 |
| 115 | Aelle | 100 |
| 116 | Adek00 | 100 |
| 117 | Cabi | 100 |
| 118 | _Piotrullo_ | 100 |
| 119 | kubawhwh | 100 |
| 120 | maxikacper | 100 |
| 121 | bbybla | 100 |
| 122 | Karonub | 100 |
| 123 | KaRaS_123 | 100 |
| 124 | RedKing | 100 |
| 125 | Łucja | 100 |
| 126 | ahab | 100 |
| 127 | Pawlosek | 100 |
| 128 | SpookeySK | 100 |
| 129 | KacperL | 100 |
| 130 | Chlopak_z_Nasa | 100 |
| 131 | Kamil8 | 100 |
| 132 | maks_chojniak | 100 |
| 133 | Sabax | 100 |
| 134 | gamemaniak | 100 |
| 135 | Marcin Owczarski | 100 |
| 136 | dk333 | 100 |
| 137 | ChristianMisztal | 100 |
| 138 | Nahz | 100 |
| 139 | Pawkko | 100 |
| 140 | kavusiaa | 100 |
| 141 | zochar | 100 |
| 142 | szymka | 100 |
| 143 | Polaris | 100 |
| 144 | hubcio d | 100 |
| 145 | KaspAdam | 50 |
| 146 | DUDEK | 50 |
| 147 | Jakub | 50 |