Nick | Suma punktów |
---|---|
mdominiak | 18528 |
jamjanek | 18250 |
spokoprogramowanie | 14592 |
Piotr Domański | 13596 |
RafiTheWinner | 11600 |
Mathias | 11236 |
elalabaj | 11135 |
zochar | 9970 |
mkolko | 9452 |
Python19 | 8718 |
lestem_czolg | 8469 |
Emacs_by_Sendmail | 8211 |
jkb_gryz | 8040 |
pieruk | 7760 |
m_pil | 7757 |
Rysia.O | 7630 |
szymi14 | 7547 |
sylwiasapkowska | 6127 |
ichelmicka | 5242 |
Pszczolix | 4853 |
kacpi | 4475 |
StasLada2 | 3861 |
Info Cube | 3800 |
na100%źle | 3526 |
Sz G | 3500 |
Radosław Kmiotek | 3359 |
Piokemon | 2824 |
Supertik | 2587 |
supertiger | 2542 |
maja_7 | 2150 |
Dromader | 2099 |
In5ert | 1800 |
Jan.K | 1500 |
NatanM | 1500 |
antis | 1433 |
siamak_klon | 1400 |
xJulek | 1300 |
wygryw83 | 1050 |
paulina.zeleznik | 1025 |
Szczupak | 836 |
Matii | 773 |
Michal_BDG | 727 |
OBIU10 | 724 |
maciej261 | 700 |
PRO_KwiatoX | 700 |
Itnes | 700 |
makssybicki | 600 |
kotekblabla | 600 |
MaksZielinski | 560 |
AdamG | 500 |
MaksS | 440 |
julia_w | 400 |
Witekpro | 400 |
Lort533 | 400 |
Krzys938 | 350 |
Fl1p3r3k | 300 |
igni28 | 300 |
JakuboskiTV | 300 |
krzys | 300 |
Inf0rmatyk | 200 |
KrolGolabkow | 200 |
Nirn | 200 |
Pawel Witkowski | 200 |
Ignus | 200 |
Patryk12 | 200 |
BARTOSZKRA2006 | 200 |
piotrzygner | 200 |
damianp6 | 200 |
shell | 200 |
Przechu | 200 |
Janiksu | 200 |
sszczotka | 188 |
PyNone | 175 |
OlaLada | 160 |
ololek | 150 |
m150 | 110 |
Filip | 100 |
SzymekT | 100 |
Dominik0291 | 100 |
siwakowski | 100 |
Ciastek | 100 |
mateusz_zeleznik | 100 |
milka1310 | 100 |
Pavl-Cz | 100 |
krzys_2008 | 100 |
OlekP | 100 |
ewa1 | 100 |
Samuel | 100 |
Pszczolix_2 | 100 |
katoltyda | 100 |
UltimateGamer | 100 |
IgnacyN | 100 |
test_czy_można_mieć_więcej_punktów_niż_możliwe | 100 |
michalpla05 | 100 |
Anna Dawid | 90 |
stannakod | 71 |
OKI
OLIMPIJSKIE KOŁO INFORMATYCZNE
Menu